Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 34.6 | 21.7 | 22.4 | 29.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 37.0 | 22.8 | 22.6 | 30.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 39.4 | 24.0 | 22.8 | 30.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 42.5 | 25.6 | 22.8 | 31.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 45.7 | 27.2 | 22.8 | 32.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.9 | 48.0 | 28.7 | 22.8 | 33.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 88 | 55 | 57 | 74.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 94 | 58 | 57.5 | 76.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 100 | 61 | 58 | 78.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 108 | 65 | 58 | 80.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 116 | 69 | 58 | 82.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 142 | 122 | 73 | 58 | 84.5 |
lasticité | levée |
- Ce solide le sweat-shirt déclenchera une tendance mode
- On adore son col rond, ses manches longues et sa coupe décontractée
- Le tricot ctelé évite au sweat-shirt d'être trop monotone
- Son style polyvalent se marie sans effort avec un jean, un short en jean ou un pantalon
Sweat-shirt vert uni en tricot ctelé à col rond